(资料图)
5月31日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、京沪高铁(601816)、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.95亿 | 17.93亿 | 23.87亿 | -11.98亿 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 13.27亿 | 10.11亿 | 23.38亿 | 3.16亿 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 5.46亿 | 10.48亿 | 15.94亿 | -5.02亿 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 7.32亿 | 6.13亿 | 13.45亿 | 1.18亿 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 3.99亿 | 9.10亿 | 13.09亿 | -5.11亿 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 5.79亿 | 6.45亿 | 12.24亿 | -6554.10万 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 4.88亿 | 6.59亿 | 11.48亿 | -1.71亿 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 7.31亿 | 2.96亿 | 10.27亿 | 4.35亿 |
| 9 | 688303 | 大全能源 | 6.21亿 | 3.38亿 | 9.59亿 | 2.84亿 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 3.95亿 | 5.61亿 | 9.56亿 | -1.67亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 7.33亿 | 11.07亿 | 18.40亿 | -3.75亿 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 10.13亿 | 7.84亿 | 17.97亿 | 2.29亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 7.61亿 | 6.77亿 | 14.38亿 | 8403.64万 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 5.16亿 | 8.16亿 | 13.33亿 | -3.00亿 |
| 5 | 300418 | 昆仑万维 | 6.83亿 | 4.38亿 | 11.21亿 | 2.45亿 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 3.27亿 | 7.15亿 | 10.42亿 | -3.88亿 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 4.22亿 | 5.55亿 | 9.77亿 | -1.33亿 |
| 8 | 000938 | 紫光股份 | 6.77亿 | 2.72亿 | 9.50亿 | 4.05亿 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 2.74亿 | 5.45亿 | 8.18亿 | -2.71亿 |
| 10 | 002156 | 通富微电 | 5.36亿 | 2.16亿 | 7.52亿 | 3.20亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
全国爱发日|大麦微针植发以全民毛发健康为己任,发起“528爱发日联合路演”公益活动近年来,随着生活节奏的加
今日交通资讯有:石家庄槐安路高架桥(西二环—西三环)通车、新能源电池家族“年青一代”钠离子电池研发取
全国各省份2022年人口数据已相继出炉。作为全国人口第十大省份的湖北,在2022年实现常住人口14万的增量,与
常山北明(000158 SZ):二期数据中心的模式为定制化机房,设备具体用何品牌要根据客户要求格隆汇5月31日丨常