(资料图片仅供参考)
| 热量 | 57千卡 | 硫胺素 | 0毫克 | 钙 | 2毫克 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 0.4克 | 核黄素 | 0.02毫克 | 镁 | 3毫克 |
| 脂肪 | 0.1克 | 烟酸 | 0毫克 | 铁 | 0.2毫克 |
| 碳水化合物 | 13.5克 | 维生素C | 1毫克 | 锰 | 0.01毫克 |
| 膳食纤维 | 0.8克 | 维生素E | 0.21毫克 | 锌 | 0.02毫克 |
| 维生素A | 2微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0.05毫克 |
| 胡罗卜素 | 0.2微克 | 钾 | 0毫克 | 磷 | 4毫克 |
| 视黄醇 | 85微克 | 钠 | 2.3毫克 | 硒 | 2.31微克 |
红星苹果营养成分:这里为红星苹果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
关键词: